| الشركـــــة | السعر | كاميرا | ويندوز | بلوتوث | الشاشة | مشغل أقراص | كارت شاشه | الهارد ديسك | الذاكرة | المعالج | الموديل |
![]() |
PRICE | CAM | sys | B.T | MONITOR | ODD | VGA | HDD | RAM | CPU | MODEL |
| 1850 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 250 GB | 2G | 2G دويل كور | ASPIRE 4630z | |
| 1850 | YES | DOS | NO | 15.6 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | 2.1 دويل كور | Extensa 5635Z | |
| 2450 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 320GB | 3G | 2G كور 2 ديو | Extensa 5638 | |
![]() |
1990 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | دويل كور2.1 | RD480 |
| 1890 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | 2.1 دويل كور | RD450 | |
| 2450 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 320GB | 3G | 2.2 كور2 ديو | RD480 | |
| 1699 | YES | XP | YES | 10 | 3G | 128 | 160 | 1G | 1.6 ATOM | X130 | |
![]() |
1700 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 160GB | 1G | 2.2 CEL | Dell vostro 1015 |
| 2299 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | c2d 2.2 | Dell vostro 1014 | |
| 1750 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 160GB | 1G | 2.2 CEL | Dell vostro 1014 | |
| 1500 | YES | win7 | YES | 10 | NO | 128 | 160GB | 1G | 1.6 ATM | DELL MINI | |
| 3750 | YES | VISTA | YES | 13.3 | DVD.M | 512 | 320 | 3GB | c2d 2.2 | XPS-1330 | |
| 2299 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | 2.1 كور 2 ديو | VOSTRO 1015 | |
| 2699 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 320GB | 3G | 2.13 CORE i3 | INSPIRON 1564 | |
| 2790 | YES | DOS | YES | 13.3 | DVD.M | 256 | 320 | 3GB | c2d 2.2 | Dell vostro 1320 | |
| 2190 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 160GB | 2G | 2.2G دويل كور | INSPIRON 1545 | |
| 2550 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 320GB | 3G | 2G كور 2 ديو | INSPIRON 1545 | |
| 2900 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 320GB | 4G | 2.13 CORE i3 | INSPIRON 1564 | |
| 3100 | YES | win7 | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 320GB | 4G | 2.13 CORE i3 | INSPIRON 1545 | |
| 2550 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | 2.13 CORE i3 | INSPIRON 1564 | |
| 3100 | YES | DOS | YES | 15.4 | DVD.M | 256 | 320GB | 3G | 2G كور 2 ديو | STUDIO 1555 | |
| 3100 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 320GB | 3G | 2G كور 2 ديو | STUDIO 1537 | |
| 6700 | YES | VISTA | YES | 15.6 | DVD.M | 512 ATI | 500 GB | 4G | 2.4 كور 2 ديو | STUDIO XPS | |
| 2199 | No | vISTA | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 160GB | 2G | 1.86 كور2 ديو | VOSTRO A840N | |
![]() |
1200 | YES | XP | YES | 10 | NO | 128 | 160GB | 1G | 1.6 ATOM | 1001 AH |
| 2250 | YES | DOS | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 320GB | 2G | 2.2 كور2 ديو | k40ij | |
| 3899 | YES | VISTA | YES | 13.3 | DVD.M | 512 | 320GB | 4G | 2.4 كور 2 ديو | V80V | |
| 2499 | YES | win7 | YES | 14.1 | DVD.M | 256 | 320GB | 2G | 2.2 كور2 ديو | k40ij | |
| 3999 | YES | win7 | YES | 14.1 | DVD.M | ATI 512 | 500GB | 4G | 2.53 كور 2 ديو | U80V | |
![]() |
2899 | YES | DOS | YES | 15.6 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | 2.2 كور2 ديو | 4510S |
| 3500 | YES | win7 | YES | 15.6 | DVD.M | 512 | 320GB | 2G | 2.2 كور2 ديو | dv6-1446 | |
| 3650 | YES | win7 | YES | 15.6 | DVD.M | ATI 512 | 320GB | 3G | 2.2 كور2 ديو | dv6-1330 | |
| 2500 | YES | VISTA | YES | 12.1 | NO | ATI 512 | 250GB | 2G | 1.6 AMD | HP | |
| 1450 | YES | XP | YES | 10 | NO | 128 | 160G | 1G | 1.6 ATOM | COMPAQ-hp | |
![]() |
2250 | YES | DOS | NO | 15.4 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | دويل كور | L300- |
| 3950 | YES | win7 | YES | 13.3 | DVD.M | 512 | 250GB | 4GB | كور 2 ديو | u500 | |
| 2900 | YES | DOS | YES | 15.4 | DVD.M | 256 | 250GB | 4GB | كور 2 ديو | u500-18 | |
![]() |
4550 | YES | VISTA | YES | 16.4 | BLUE-RAY | 1G | 320GB | 4G | 2 كور 2 ديو | Vaio |
| 1950 | YES | DOS | YES | 15.4 | DVD.M | 256 | 250GB | 2G | 2G دويل كور | EM-V6535 | |
| 2450 | YES | DOS | YES | 15.4 | DVD.M | 512NIVIDA | 320GB | 3G | 2G كور 2 ديو | EM-V6555 | |
| 3650 | YES | VISTA | YES | 13.3 | DVD.M | 512 | 320GB | 4G | كور 2 ديو | ||
| 1950 | YES | DOS | YES | 15.4 | DVD.M | 512 | 250GB | 3GB | دويل كور |
للاستفسار والطلبات عن بعد..
الرجاء إرسال رسالة إلى
وسيتم تلبية طلباتكم بما يرضي اذواقكم